Обозначение фундаментных блоков ФБ-Dтр-Н
ФБ – фундаментный блок
Dтр – диаметр трубы
Н – высота фундаментного блока
Наименование | H,м | B,м | Вес,кг | Рекомендуемый тип опоры |
ФБ -0,108-0,8 (фл.250х250×10-Мц160-4х20) | 0,8 | 108 | 11,7 | ОГКф-3,0 |
ОГКф-4,0 |
ОГКф-5,0 |
ФБ -0,108-1,0 (фл.250х250×10-Мц160-4х20) | 1 | 108 | 13,5 | ОГКф-6,0 |
ФБ -0,108-1,25 (фл.250х250×10-Мц160-4х20) | 1,25 | 108 | 16 | ОТф(108/57) |
ФБ -0,108-1,5 (фл.250х250×10-Мц160-4х20) | 1,5 | 108 | 18 | ОТф(108/76) |
ФБ -0,133-1,25 (фл.300х300×10-Мц230-4х20) | 1,25 | 133 | 23 | ОГКф-7,0 |
ФБ -0,133-1,5 (фл.300х300×10-Мц230-4х20) | 1,5 | 133 | 25,5 | ОТф(133/108) |
ФБ -0,133-2,0 (фл.300х300×10-Мц230-4х20) | 2 | 133 | 31 | |
ФБ -0,159-1,0 (фл.300х300×10-Мц230-4х20) | 1 | 159 | 24,5 | ОГКф-8,0 |
ОГКф-9,0 |
ФБ -0,159-1,5 (фл.300х300×10-Мц230-4х20) | 1,5 | 159 | 32 | ОГКф-10 |
ФБ -0,159-2,0 (фл.300х300×10-Мц230-4х20) | 2 | 159 | 40 | ОТф(159/76) |
ФБ -0,159-2,5 (фл.300х300×10-Мц230-4х20) | 2,5 | 159 | 47,5 | ОТф(159/133) |
ФБ -0,159-2,0 (фл.320х320×16-Мц250-4х24) | 2 | 159 | 46 | ОГКф-11,0 |
ФБ -0,159-2,5 (фл.320х320×16-Мц250-4х24) | 2,5 | 159 | 53,5 | ОГКф-12,0 |
ФБ -0,219-2,0 (фл.400х400×16-Мц300-4х28) | 2 | 219 | 84 | ОГКф-8,0(2) |
ОГКф-9,0(2) |
ФБ -0,219-2,5 (фл.400х400×16-Мц300-4х28) | 2,5 | 219 | 101 | ОГКф-10,0(2) |
ФБ -0,219-2,0 (фл.400х400×20-Мц300-4х34) | 2 | 219 | 89 | ОГКф-10,0(2) |
ФБ -0,219-2,5 (фл.400х400×20-Мц300-4х34) | 2,5 | 219 | 106 | ОГКф-10,0(2) |
ФБ -0,273-2,0 (фл.500х500×20-Мц400-4х34) | 2 | 273 | 125 | ОГКф-14,0 |
ФБ -0,273-2,5 (фл.500х500×20-Мц400-4х34) | 2,5 | 273 | 149 | ОГКф-16,0 |